| Responses | Byrd | 25/8/06 | CCC |
| Responses | Cliffe | 3/8/09: 4/8/08: 30/7/07: 31/7/06: 1/8/05: 5/8/02: 13/8/01: 14/8/00: 9/8/99: 3/8/98: 5/8/97 | SAS |
| Responses | Leighton | 25/8/09: 19/8/08 | CCC |
| Responses | Morley | 23/8/11 | CCC |
| Responses | O'Donovan | 25/8/09 | CCC |
| Responses | Rose | 26/8/09: 31/12/06 | CCC |
| Responses | Shepard | 21/8/07 | CCC |
| Responses | Smith | 24/8/09: 20/8/07: 30/12/06: 21/8/06 | CCC |
| Responses | Tomkins | 18/8/08: 22/8/08 | CCC |
| Mag&Nunc | Ashworth in D | 20/8/08 | CCC |
| Mag&Nunc | Brewer in D | 2/8/11: 3/8/09: 5/8/06: 6/8/02: 12/8/99: 8/8/98 | SAS |
| Mag&Nunc | Byrd: Second service | 18/8/08 | CCC |
| Mag&Nunc | Byrd: The short service | 24/8/07 | CCC |
| Mag&Nunc | Faux Bordons: Cliffe | 3/8/07: 4/8/06: 18/8/00: 5/8/98: 8/8/97 | SAS |
| Mag&Nunc | Dyson in C | 4/8/09 | SAS |
| Mag&Nunc | Dyson in D | 7/8/11: 22/8/07 | CCC |
| Mag&Nunc | " | 8/8/09: 9/8/08: 18/8/01: 20/8/99:10/8/97 : | SAS |
| Mag&Nunc | Gibbons: the short service | 25/8/06 | CCC |
| Mag&Nunc | " | 2/8/06: 7/8/02: 14/8/01: 13/8/99 | SAS |
| Mag&Nunc | Gibbons: the second service | 22/8/06 | CCC |
| Mag&Nunc | Collegium Regale: Howells | 9/8/98 | SAS |
| Mag&Nunc | Howells in G | 3/8/11: 25/8/09 | CCC |
| Mag&Nunc | " | 4/8/09: 1/8/7: 14/8/99: 4/8/98: 9/8/97 | SAS |
| Mag&Nunc | Howells Gloucester service | 6/8/11: 26/8/07 | CCC |
| Mag&Nunc | " | 10/8/08: 5/8/05: 11/8/02: 19/8/01 | SAS |
| Mag&Nunc | Howells St Paul's service | 29/8/11, 31/12/06 | CCC |
| Mag&Nunc | " | 5/8/09: 20/8/00 | SAS |
| Mag&Nunc | Howells Westminster service | 30/8/09 | CCC |
| Mag&Nunc | Ireland in F | 6/8/09: 4/8/8: 30/7/07: 5/8/02: 20/8/00: 9/8/99: 3/8/98: 7/8/97 | SAS |
| Mag&Nunc | Jackson in G | 19/8/08 | CCC |
| Mag&Nunc | Kelly in C | 25/8/09 | CCC |
| Mag&Nunc | Leighton: Collegium Magdalenae Oxoniense | 23/8/08 | CCC |
| Mag&Nunc | Moeran in D | 1/8/06: 10/8/99: 6/8/98 | SAS |
| Mag&Nunc | Murrill in E | 23/8/11: 31/7/09: 6/8/6 | SAS |
| Mag&Nunc | Noble in Bm | 25/8/07 | CCC |
| Mag&Nunc | Parry in D | 29/8/09 | CCC |
| Mag&Nunc | Purcell in Em | 24/8/09 | CCC |
| Mag&Nunc | Purcell in Gm | 30/12/06 | CCC |
| Mag&Nunc | Rose in Cm | 21/8/07 | CCC |
| Mag&Nunc | Sumsion in A | 1/8/11: 9/8/09: 2/8/05: 9/8/02 | SAS |
| Mag&Nunc | Sumsion in G | 16/8/00 | SAS |
| Mag&Nunc | Stainer in Bb | 20/8/07 | CCC |
| Mag&Nunc | Stanford in A | 10/8/02: 19/8/00 | SAS |
| Mag&Nunc | Stanford in C | 31/7/06: 3/8/05 | SAS |
| Mag&Nunc | Stanford in G | 26/8/09 | CCC |
| Mag&Nunc | " | 5/8/08 | SAS |
| Mag&Nunc | Tompkins: Second service | 28/8/09 | CCC |
| Mag&Nunc | The Fourth Service: Tomkins | 4/8/05: 17/8/01 | SAS |
| Mag&Nunc | Tomkins 5th Service | 26/8/11 | CCC |
| Mag&Nunc | Watson in E | 1/8/05: 15/8/00: 5/8/97 | SAS |
| Mag&Nunc | Weelkes: Service for trebles | 5/8/11: 12/8/10 | SAS |
| Mag&Nunc | Wood in D | 8/8/08: 13/8/01: 14/8/00 | SAS |
| Mag&Nunc | Wood in G | 5/8/09 | SAS |
| Mag&Nunc | Wood, No. 2 in Eb | 24/8/08 | CCC |
| Eucharist | Howells: Collegium Regale | 7/8/11: 26/8/07 | CCC |
| Eucharist | " | 6/8/05 | SAS |
| Eucharist | Missa Sancti Josephi: Peeters | 9/8/09: 6/8/8: 6/8/6: 15/8/01: 20/8/00: 20/8/9: 9/8/98: 6/8/97 | SAS |
| Eucharist | Missa Cantuarensis: Rubbra | 10/8/08 | SAS |
| Eucharist | Mass in G minor: Vaughan-Williams | 19/8/01 | SAS |
| Eucharist | Rubbra: Missa in honorem sancti Domini/td> | 24/8/08 | CCC |
| Eucharist | Whitlock in G | 5/8/07: 11/8/02 | SAS |
| Eucharist | Missa Solonelle: Vierne | 30/8/09 | CCC |
| Mattins | Britten: Festival Te Deum | 31/12/06 | CCC |
| Mattins | Te Deum: Dyson in D | 5/8/07 | SAS |
| Matins | The short service: Gibbons | 9/8/09: 6/8/06 | SAS |
| Mattins | Benedicite: Harris in A | 24/8/08 | CCC |
| Matrins | Collegium Regale: Howells | 9/8/98: 10/8/97 | SAS |
| Mattins | Te Deum: Ireland in F | 7/8/11: 30/8/09 | CCC |
| Mattins | " | 19/8/01 | SAS |
| Mattins | Jubilate: Noble in B minor | 5/8/07 | SAS |
| Mattins | Jubilate:Stanford in A | 24/8/08 | CCC |
| Anthem | O Jesu Christ, meins Leben: Bach | 28/8/09 | CCC |
| Anthem | Let all mortal flesh keep silent: Bairstow | 24/8/08 | CCC |
| Anthem | Blessed city, heavenly Salem: Bairstow | 24/8/08 | CCC |
| Anthem | How lovely are thy dwellings: Brahms | 20/8/08 | CCC |
| Anthem | And I saw a new heaven: Bainton | 8/8/08: 5/8/98 | SAS |
| Anthem | O Lord, look down from heaven: Battishill | 1/8/06: 9/8/99: 7/8/97 | SAS |
| Anthem | My God, my God: Blow | 13/8/01 | SAS |
| Anthem | How lovely is thy dwelling place: Brahms | 10/8/02 | SAS |
| Anthem | Antiphon: Britten | 25/8/09 | CCC |
| Anthem | Hymn to the Virgin: Britten | 15/8/01 | SAS |
| Anthem | Give us the wings of faith: Bullock | 9/8/02 | SAS |
| Anthem | Confirma Hoc Deus: Byrd | 29/8/11 | CCC |
| Anthem | Sing joyfully: Byrd | 23/8/06 | CCC |
| Anthem | Be thou my vision: Chilcott | 6/8/11: 4/8/09 | SAS |
| Anthem | Ave Verum: Dupre | 30/8/09 | CCC |
| Anthem | Quatre Motets: Durufle | 28/8/11 | CCC |
| Anthem | Ave verum corpus: Elgar | 5/8/97 | SAS |
| Anthem | Great in the Lord: Elgar | 26/8/07 | CCC |
| Anthem | The spirit of the Lord: Elgar | 29/8/11 | CCC |
| Anthem | Cantique de Jean Racine: Faure | 22/8/07 | CCC |
| Anthem | Welcome sweet and sacred feast: Finzi | 26/8/07 | CCC |
| Anthem | God has gone up: Finzi | 8/8/09: 10/8/8: 5/8/7 | SAS |
| Anthem | My spirit sang all day: Finzi | 10/8/08: 5/8/07 | SAS |
| Anthem | O clap your hands: Gibbons | 22/8/08 | CCC |
| Anthem | O Lord in they wrath rebuke me not: Gibbons | 24/8/07 | CCC |
| Anthem | See the word is incarnate: Gibbons | 30/12/06 | CCC |
| Anthem | My beloved spake: Hadley | 3/8/11: 19/8/01 | SAS |
| Anthem | Nunc dimittis servum tuum: Holst | 6/8/09 | SAS |
| Anthem | Behold O God our defender: Howells | 1/8/7: 17/8/01: 9/8/97 | SAS |
| Anthem | Exultate Deo: Howells | 5/8/05 | SAS |
| Anthem | Hymn to St. Cecilia : Howells | 9/8/09: 6/8/6: 19/8/01: 9/8/98 | SAS |
| Anthem | Like as the hart: Howells | 5/8/02 | SAS |
| Anthem | O pray for the peace of Jerusalem: Howells | 1/8/05: 10/8/99: 6/8/98 | SAS |
| Anthem | Tomorrow shall be my dancing day :Gardner | 31/12/06 | CCC |
| Anthem | Greater Love: Ireland | 4/8/08 | SAS |
| Anthem | O Lord the maker of all things: Joubert | 1/8/11: 20/8/07 | CCC |
| Anthem | Give me the wings of faith: Leighton | 21/8/07 | CCC |
| Anthem | Lulla lulla: Leighton | 31/12/06 | CCC |
| Anthem | He watching over Israel: Mendelssohn | 13/8/99 | SAS |
| Anthem | Lo! God is here: Moore | 26/8/07 | CCC |
| Anthem | Nolo mortem peccatoris: Morley | 4/8/06: 8/8/97 | SAS |
| Anthem | Vox dicentis: Naylor | 20/8/9 | SAS |
| Anthem | O Lord, the maker of all thing: Joubert | 3/8/09: 30/7/07 | SAS |
| Anthem | Ave Maria: Kverno | 6/8/08: 5/8/7: 6/8/6: 19/8/01 | SAS |
| Anthem | The souls of the righteous: Murrill | 5/8/09 | SAS |
| Anthem | Vox Dicentis: Naylor | 11/8/02 | SAS |
| Anthem | Hear my words, ye people: Parry | 20/8/00: 9/8/98 | SAS |
| Anthem | My Soul, there is a country: Parry | 7/8/02: 16/8/00 | SAS |
| Anthem | A Gaelic Blessing: Rutter | 7/8/11: 9/8/09 | SAS |
| Anthem | God be in our head: Rutter | 10/8/97 | SAS |
| Anthem | Hymn to the cherubin: Rachmaninoff | 9/8/09: 5/8/07: 6/8/05 | SAS |
| Anthem | Ye Choirs of New Jerusalem: Shephard | 25/8/09 | CCC |
| Anthem | Libera nos salva nos: Sheppard | 25/8/07 | CCC |
| Anthem | How beautiful upon the mountains: Stainer | 31/7/06: 4/8/98 | SAS |
| Anthem | I saw the Lord: Stainer | 26/8/09 | CCC |
| Anthem | " | 31/7/09 | SAS |
| Anthem | Beati Quorum Via: Stanford | 6/8/02 | SAS |
| Anthem | For Lo, I raise up: Stanford | 7/8/11: 9/8/08: 3/8/05 | SAS |
| Anthem | They that go down to the sea in ships: Sumsion | 22/8/06 | CCC |
| Anthem | " | 2/8/05: 19/8/00: 14/8/99: 8/8/98 | SAS |
| Anthem | I call and cry to thee: Tallis | 21/8/06 | CCC |
| Anthem | If ye love me: Tallis | 24/8/08 | CCC |
| Anthem | In manus tuas: Tallis | 18/8/09 | CCC |
| Anthem | O Nata Lux: Tallis | 6/8/11: 6/8/02 | SAS |
| Anthem | Out of the deep: Tomkins | 24/8/09 | CCC |
| Anthem | Lord thou hast been our refuge: Vaughan Williams | 29/8/09 | CCC |
| Anthem | Jesu dulcis memoria: Villette | 19/8/08 | CCC |
| Anthem | Hymn a la vierge: Villette | 11/8/02: 14/8/01: 15/8/00 | SAS |
| Anthem | O Salutaris hostia: Villette | 7/8/11: 3/8/07: 18/8/00: 20/8/9 | SAS |
| Anthem | When David heard: Weelkes | 25/8/06 | CCC |
| Anthem | When unto Thee: Weelkes | 5/8/11 | SAS |
| Anthem | " | 5/8/08: 4/8/05 | SAS |
| Anthem | The wilderness: Wesley | 4/8/09 | SAS |
| Anthem | Expectans expectavi: Wood | 2/8/11: 5/8/09: 5/8/06: 18/8/01: 12/8/99: 3/8/98: 10/8/97 | SAS |
| Anthem | Hail gladdening light: Wood | 23/8/08 | CCC |
| Anthem | O Thou, the central orb: Wood | 2/8/06: 14/8/00 | SAS |
Copyright 2009 Colin Windsor : Last updated 30/8/2009